Crash - Avro Lancaster - Mk.IIIs/n ED998 PO°Y |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 29-10-2019 | |||||
Date | Nation | Département | Unité | - | Mission |
---|---|---|---|---|---|
15-08-1943 | Angleterre/Common. | Eure et Loir | 467 Sq RAAF 5 Grp | Milano, Italie |
Localisation | Près de Chuisnes - 20 km O de Chartres |
---|---|
Circonstances | Intercepté par un chasseur de nuit au vol aller 23h30 – Explose en vol au moment où l’équipage va l’abandonner – Seul le Sgt Lee, brûlé aux mains, en réchappe, se retrouvant dans le vide accroché à son parachute en train de se consumer lentement - Les débris de l’appareil sont éparpillés sur 3 km² - |
Commentaires | Décollage 20h34 le 15 de Bottesford, Leicestershire UK – le squadron 467 retourne sur Milan pour la 3e nuit consécutive – équipage enterré initialement à Chartres |
Sources ** |
J-L Maillet (sources:awm.gov.au / bottesfordhistory.org / lostbombers / CWGC) / Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Chorley WR Chorley |
Historique | 04/06/2011=Création - 29/10/2019=Ajout lien |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat | Lieu d'Inhumation | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W/Co | Cosme Lockwood | Gomm | Pil | RAF | Décédé | Cim Mil St-Désir (14) - Plan - VII.C.6 * | 34123 - DSO/DFC - 30 ans – Cdt du squadron – Fils de Harry Herbert et Isabel Withers Gomm, de Sao Paulo, Brésil |
F/O | Kenneth | Gibson | Nav | RAF VR | Décédé | Cim Mil St-Désir (14) - Plan - VII.C.5 * | 137520 - 34 ans - Fils de Alexander et Leah Gibson; époux de Irene Agnes Gibson, de Fulwood, Lancashire UK |
Sgt | James Roy | Lee | Mec | RAF VR | Prisonnier | 575842 - 20 ans - PoW No.222730 - Stalags 4B/Luft III | |
W/O | Lancelot Loxton | McKenny | Mit | RAAF | Décédé | Cim Mil St-Désir (14) - Plan - VII.B.14 * | 416270 - 24 ans – Fils de George William Henry et Esther Blanche McKenny, de Murray Bridge, South Australia |
F/O | Thomas John | Phillips | Bomb | RAF VR | Décédé | Cim Mil St-Désir (14) - Plan - VII.C.3 * | 126448 - 20 ans - Fils de Ernest et Ada Phillips, de Wellington, Shropshire UK |
F/O | Henry Nigel | Pritchard | Mit | RAF | Décédé | Cim Mil St-Désir (14) - Plan - VII.C.4 * | 52099 - 25 ans - Fils de Mr. et Mrs. Francis Pritchard; époux de Shirley Margaret Pritchard |
F/O | Alfred Henry | Reardon | Rad/M | RAAF | Décédé | Cim Mil St-Désir (14) - Plan - VII.C.8 * | 411520 - 34 ans - Fils de Willis William Chaseling Reardon et Elizabeth Alice Reardon; époux de Pearl Gladys Reardon, de Strathfield, New South Wales, Australia |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Page sur le crash avec photos sur cdn2_3.reseaudescommunes.fr (lien transmis par Claude Dannau) |