|
Crash - Mosquito - type FB Mk.VI - s/n NT182 YH°? |
|
| Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 26-08-2026 | |||||
| Date | Nation |
Département |
Unité | - | Mission |
|---|---|---|---|---|---|
| 21-06-1944 | Angleterre/Common. | Calvados | 21 Sq 2ndTAF RAF | Intruder Normandie (gare de Mézidon) | |
| Localisation | Près de Mézidon - 20 km E de Caen |
|---|---|
| Circonstances | Peut-être dues à l'explosion d'une de leurs bombes larguée à trop basse altitude |
| Commentaires | Décollage 01h00 de Thorney Island, Sussex UK - Le lieu de crash est possible dans la Somme, secteur de St-Valéry-en-Caux |
| Sources ** | Régis Biaux / J-L Maillet (sources: aviation-safety.net / CWGC) / Claude Dannau / G Leroy (source: www.britishnormandymemorial.org) |
| Historique | 18/06/2011=Création - 04/09/2015=Ajout comm pil - 30/09/2025=Ajout circ,comm av - 26/08/2026=Ajout photo |
| Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
Lieu d'Inhumation |
Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sq/L | Josef | Stransky | Pil | RAF VR | Décédé | Cim Fr-Brit St-Valery-en-Caux (76) - Plan - B. TJ 31-32 * | 86622 – DFC – 29 ans - Né le 10/12/1914, Havlckova Borova, Tchécoslovaquie |
| F/O | Frantisek | Bouda | Nav | RAF VR | Décédé | Cim Fr-Brit St-Valery-en-Caux (76) - Plan - B. TJ 31-32 * | 138862 – 28 ans - Né le 06/04/1916, Vienna, Austria |
| Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
|---|