![]() |
Crash Landing du Boston - Mk.IIIA C-1-DO - s/n BZ351 (ou BZ242) RH°? |
![]() |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 25-01-2023 | |||||
Date | Nation |
![]() |
Unité | - | Mission |
---|---|---|---|---|---|
16-08-1943 | Angleterre/Common. | Pas-de-Calais | 88 Sq RAF | Ramrod 205/1 - Usine métallurgique de Denain (59) |
Localisation | Dans un champ de blé - Les trois cornets - Cne de Gouy-St-André - 75 km NO d'Arras - 25 km SE de Le Touquet |
---|---|
Circonstances |
Touché par la flak de St-Pol-sur-Ternoise, radio détruite, attaqué par 2 ![]() Focke Wulf 190 - Photo du site www.pixstel.comFw190 volant à 110 mètres - Le pilote atterrit en catastrophe dans un champ de blés - L'appareil prend feu. |
Commentaires | Décollage 15h55 Swanton Morley , Norfolk UK - Le Boston est le nom donné dans la RAF au A-20 Havoc américain - Il peut y avoir inversion de sérial avec le BZ242 (fiche) – Nombreuses victimes dans la population (Liste) |
Sources ** | Michel Coste (sources: Conscript-Heroes / RafCommands.com / JoeBaugher / Tony Wood / CWGC ) / JL Maillet (source: www.joebaugher.com) / Daniel Kett |
Historique | 19/07/2013=Modif sérial/Ajout point de chute/document récit 19/07/2013=Ajout 2 liens - 25/01/2023=Ajout comm Pil |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
![]() |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sq/L | Gordon Ernest | Hawkins | Pil | RAF | Décédé | Cim du Souvenir Longuenesse St-Omer (62) - Plan - 4.AA.1 * | 37096 - 27 ans - Né en 1916 - Fils de Franck Ernest et Dorothy Jean Hawkins. Conjoint de Murrill Annie Hawkins - Initialement inhumé au Cim des Bruyères, St-Omer (62) T.137 |
F/Sgt | Cyril Eugene | Ashworth | Nav | RAF VR | Décédé | Cim du Souvenir Longuenesse St-Omer (62) - Plan - 4.AA.6 * | 1383162 - Décédé le 04/09/1943 des suites de ses blessures |
Sgt | Charles Lewis "Jack" | Rice | Mit | RCAF | Prisonnier | R/93361 - Pow 222635 Stalag Luft III | |
F/O | Edward | Kinsella | Rad/M | RAF | En fuite | 626650 & 50190 - Né le 09/06/1917 - Arklow, Irlande - Abat un avion lors de l'attaque ennemie - Blessé à la tête par la flak, par balles à la main et la jambe gauches lors de la traque par les soldats allemands - Evasion avec l'aide du réseau Comète - Passage des Pyrénées le 23/09/43 - Rejoint l'Angleterre le 05/10/43 - Rapport WO 208/3315/1444 |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Récit et photo F/O Kinsella sur
www.evasioncomete.be (Page communiquée par Michel Coste)
Récit (traduit) à partir d'une lettre adressée au fils du F/Sgt Ashworth par F/Sgt Hedley (BZ359) (Document transmis par Daniel Kett) |