![]() |
Crash - Avro Lancaster - type B I - s/n ME696 AR°B2 |
![]() |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 13-04-2021 | |||||
Date | Nation |
![]() |
Unité | - | Mission |
---|---|---|---|---|---|
11-06-1944 | Angleterre/Common. | Yvelines | 460 Sq RAAF 1 Grp | Achères (78) - Equipements ferroviaires |
Localisation | Elancourt - O de Trappes |
---|---|
Circonstances | Aurait heurté une ligne HT |
Commentaires | Décollage 23h13 le 10 de Binbrock, Lincolnshire UK |
Sources ** |
460Sq / CWGC / Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Chorley WR Chorley / Claude Dannau (source: highgate-rsl.org.au) |
Historique | 16/10/2014=Ajout lien - 04/12/2014=Ajout lien - 08/02/2021=Ajout 2 liens - 13/04/2021=Ajout circonst |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
![]() |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P/O | Ronald Laing | Nicholson | Pil | RAAF | Décédé | Nouv Cim Com Viroflay (78) - Fiche - B24 * | 417220 - 22 ans - Fils de James Laing et Jessie Maude Nicholson, de Port Augusta, South Australia |
Sgt | Charles Allan | Cunningham | Mec | RAF VR | Décédé | Nouv Cim Com Viroflay (78) - Fiche - B25 * | 1566319 - Fils de Charles Allan et Mary Urquhart Cunningham, de Glasgow. |
F/sgt | Kenneth Leslie | King | Bomb | RAAF | Décédé | Nouv Cim Com Viroflay (78) - Fiche - B19-21 * | 417307 - 25 ans - Fils de Leslie Frank et Hilda Theodora King; conjoint de Gwyn Constance King, de Prospect, South Australia |
Sgt | Anthony | Fisher | Nav | RAF VR | Décédé | Nouv Cim Com Viroflay (78) - Fiche - B19-21 * | 1564156 - 21 ans - Fils de Robert W et Isabella Fisher, de Govan, Glasgow; conjoint de Winifred Fisher, de Govan |
Sgt | John Patrick | Murray | Rad | RAF VR | Décédé | Nouv Cim Com Viroflay (78) - Fiche - B19-21 * | 1581654 - 21 ans - Fils de John Walter et Dorothy Emma Murray, de Braunstone Leicestershire |
P/O | Walter Lynwood | Arksey | Mit | RCAF | Décédé | Nouv Cim Com Viroflay (78) - Fiche - B22 * | J/89952-R/205360 - 21 ans - Né le 06/01/1923 - Fils de John et Maude Arksey, de Langruth, Manitoba, Canada |
P/O | Alfred John | Collett | Mit | RCAF | Décédé | Nouv Cim Com Viroflay (78) - Fiche - B23 * | J/89954-R/146422 - 28 ans - Né le 17/08/1915 |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Photos plaque commémorative du ME696 sur www.aerosteles.net (Lien transmis par Claude Dannau) Photos stèle du Lancaster ME696 sur www.aerosteles.net (Lien transmis par Claude Dannau) Photos P/O Walter L Arksey et documents sur www.veterans.gc.cat (Lien transmis par Alain Trouplin) Photos P/O Alfred J Collett, tombe provisoire et documents sur www.veterans.gc.cat (Lien transmis par Alain Trouplin)
|