![]() |
Crash - Avro Lancaster - type B III - s/n ND952 UM°E2 |
![]() |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 20-05-2024 | |||||
Date | Nation |
![]() |
Unité | - | Mission |
---|---|---|---|---|---|
01-07-1944 | Angleterre/Common. | Loir et Cher | 626 Sq RAF 1 Grp | Vierzon (18) : ateliers ferroviaires |
Localisation | Cne de Theillay |
---|---|
Circonstances | Abattu par flak ou chasseur de nuit - Avion en flammes évacué partiellement en parachute |
Commentaires | Décollage 22h10 le 30/6 Wickenby, Lincolnshire UK |
Sources ** |
12&626Sq / BomberCommand / CWGC / Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Chorley WR Chorley / RAFcommands / Aerosteles / National Archives UK-ORB 14/1442 / rafcommands.com / Ancestry.fr (source: Quest PoW) |
Historique | 15/05/2013=Ajout lien - 18/09/2020=Ajout lien,circonst,infos équip - 20/05/2024=Ajout comm PoW |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
![]() |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P/O | Archibald | Orr | Pil | RAF | Décédé | Cim Theillay (41) TJ1 * | 54772 - 24 ans - Fils de Robert Hamilton Orr et Margaret Gilmour Orr, de Denbeath, Methil, Fife |
F/Sgt | Bent Andreas Johan | Solberg | Nav | RCAF | Prisonnier | R/176229 - Né le 14/10/1911 - Moose Jaw, Sask. Canada - Blessé (Fracture du sternum) - Capturé le 01/07/1944 vers Orléans (45) - Pow 370 - Stalag Luft VII Bankau (20/07/44)//Stalag III-A Luckenwalde (08/02/45) - Libéré le 20/05/1945 | |
F/Sgt | W G | Hammond | Rad | RAF | En fuite | 1154252 | |
Sgt | Charles Edward Percy | Fisher | Bomb | RAF | Prisonnier | 1473246 - Né le 13/04/1912 - Normanton, Yorks. UK - Blessé - Capturé le 01/07/1944 près de Vierzon (18) - Pow 53210 - Hôpitaux Orléans, Homemark, Obermassfeld/Stalag Luft VII Bankau (18/09/44)/Stalag III-A Luckenwalde (20/02/45) - Libéré le 20/05/1945 | |
Sgt | Thomas | White | Mec | RAF VR | Décédé | Cim Theillay (41) TJ1 * | 925205 |
Sgt | Sidney | Stone | MitS | RAF VR | Décédé | Cim Theillay (41) TJ1 * | 1816613 |
P/O | David Cornfoot | Brown | MitA | RCAF | Décédé | Cim Theillay (41) TJ1 * | J/89961 - 20 ans - Fils de David et Annie Brown, de Hamilton, Ontario, Canada |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Photo de la stèle sur le site
Aerosteles
|