![]() |
Crash - Stirling - Mk.III - s/n BF569 LS°V |
![]() |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 14-09-2014 | |||||
Date | Nation |
![]() |
Unité | - | Mission |
---|---|---|---|---|---|
16-09-1943 | Angleterre/Common. | Allier | 15 Sq | Bombardement usine Dunlop à Montluçon (03) |
Localisation | Vaux (8 km au nord de Montluçon) près d’une écluse du canal du Berry |
---|---|
Circonstances | Touché par la flak, s’écrase en flammes |
Commentaires | Décollage 20h39 le 15/9 de Mildenhall St-George, Suffolk UK – équipage enterré à Montluçon le 20/09/1943 puis transféré au cimetière militaire de Choloy |
Sources ** | J-L Maillet (sources: Lost bombers / CWGC) |
Historique | 18/09/2013=Ajout 3 liens fiches/Modif corps Peters - 14/09/2014=Ajout lien |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
![]() |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F/O | Lindsay David | Glenday | Nav | RNZAF | Décédé | Cim Mil Choloy (54) - Plan - TJ 3F 16-22 * | NZ 17279 – 33 ans – Mari de Audrey Anne Euphemia Glenday, de Christchurch, Canterbury, Nouvelle Zélande |
Sgt | William | Green | Mit | RAF VR | Décédé | Cim Mil Choloy (54) - Plan - TJ 3F 16-22 * | 1021000 |
W/O | Alexander William | Niall | Pil | RNZAF | Décédé | Cim Mil Choloy (54) - Plan - TJ 3F 16-22 * | NZ 04928 - 30 ans - |
Sgt | Thomas Kennedy Prentice | Peters | Mit | RAF VR | Décédé | Cim Mil Choloy (54) - Plan - TJ 3F 16-22 * | 1563653 – 21 ans – Fils de Hugh C. Peters et Agnes K. Peters, de Maybole, Ayrshire. |
Sgt | Leonard Everard | Scarisbrick | Rad/M | RAF VR | Décédé | Cim Mil Choloy (54) - Plan - TJ 3F 16-22 * | 1219656 – 22 ans – Fils de James et Amelia Scarisbrick, de Speke, Liverpool |
Sgt | Robert | Skillin | Mec | RAF VR | Décédé | Cim Mil Choloy (54) - Plan - TJ 3F 16-22 * | 1348258 – 20 ans – Fils de David et Alice Crichton Skillin, de Longniddry, East Lothian |
F/O | Ian Sydney Alexander | Stevenson | Bomb | RNZAF | Décédé | Cim Mil Choloy (54) - Plan - TJ 3F 16-22 * | NZ 2194 – 27 ans – Fils de John R. Stevenson et Susan Stevenson, de Ashburton, Canterbury, Nouvelle Zélande |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Stèle sur le site
Aerosteles Fiche avec photo du F/O Glenday sur muse.aucklandmuseum.com (Lien transmis par Claude Dannau) Fiche avec photo du W/O Niall sur muse.aucklandmuseum.com (Lien transmis par Claude Dannau) Fiche avec photo du F/O Stevenson sur muse.aucklandmuseum.com (Lien transmis par Claude Dannau) Photo P/O Green sur muse.aucklandmuseum.com (Lien transmis par Claude Dannau)
|