Crash - Avro Lancaster - type B I - s/n LL958 HW°H |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 18-11-2012 | |||||
Date | Nation | Département | Unité | - | Mission |
---|---|---|---|---|---|
01-07-1944 | Angleterre/Common. | Loir et Cher | 100 Sq RAF 1 Grp | Vierzon 18 : voies ferrées |
Localisation | Grand-Etang - Près de Le Marchais - 1 km SE de La Ferté-St-Cyr |
---|---|
Circonstances | Touché par un chasseur de nuit - Heurte un pylône HT rive SO de l'étang - Tombe dans l'étang où il brûle plusieurs heures |
Commentaires | Décollage 22h24 le 30/6 Grimsby, Lincolnshire UK - M. Myhié a repêché dans le marais, noyé, un des aviateurs (F/Sgt Routley) qui avait tenté de sauter en parachute - Un autre retrouvé au pied du pylone le crâne défoncé - Etang vidé pour récupérer les 5 autres corps prisonniers des tôles. |
Sources ** |
100Sq / CWGC / Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Chorley WR Chorley / I. Van Der Wende (source: Marcel Myhié) |
Historique | Rempl photos tombes (après nettoyage) |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat | Lieu d'Inhumation | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P/O | John Edward | Estell | Pil | RAAF | Décédé | Cim La Ferte-St-Cyr (41) P3T4 * | 423087 - 20 ans - Fils de John William et Leah Madge Estell, de Parramatta, New South Wales, Australia. |
Sgt | William James | Marks | Mec | RAF VR | Décédé | Cim La Ferte-St-Cyr (41) P3T5 * | 1676946 - 20 ans - Fils de William et Isabel Marks, de Dungannon, Co. Tyrone, Northern Ireland |
F/Sgt | William Wayne | Ozeroff | Nav | RCAF | Décédé | Cim La Ferte-St-Cyr (41) P3T2 * | R/181436 - 23 ans - Fils de William Wayne Ozeroff et Pearl Ozeroff; époux de Shirley Bernice Ozeroff, de Edmonton, Alberta, Canada. |
F/Sgt | Norman Walter | Miles | Bomb | RAAF | Décédé | Cim La Ferte-St-Cyr (41) P3T6 * | 423833 - 20 ans - Fils de James David et Ivy Meriel Miles, de Mortdale, New South Wales, Australia. |
F/Sgt | John Keith | Cory | Rad/M | RAAF | Décédé | Cim La Ferte-St-Cyr (41) P3T1 * | 413761 - 21 ans - Fils de Alfred Cecil et Helena Cory, de Terry-Hie-Hie, New South Wales, Australia |
F/Sgt | Anthony John | Routley | Mit | RAAF | Décédé | Cim La Ferte-St-Cyr (41) P3T7 * | 419140 - 20 ans - Fils de Reginald Arthur et Mary Maud Routley, de Seville, Victoria, Australia. |
F/Sgt | James Albert | Hollands | MitA | RAAF | Décédé | Cim La Ferte-St-Cyr (41) P3T8 * | 429620 - 32 ans - Fils de Ernest et Ethel Annie Hollands; époux de Myra Evelyn Hollands, de Kondinin, Western Australia |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Photos tombes équipage sur
inmemories.com (Lien transmis par Isabelle Van Der Wende)
|