![]() |
Crash - B-24 Liberator - type J-90-CO - s/n 42-100294 GO*B "Victory Belle" |
![]() |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 03-09-2018 | |||||
Date | Nation |
![]() |
Unité | Macr | Mission |
---|---|---|---|---|---|
24-06-1944 | Etats-Unis | Eure et Loir | 93rdBG/328thBS/8thAF | 6742 | #438-8thAF - Chateaudun (28) - Toussus-le-Noble (78) |
Localisation | Entre Treon et Aunay-sous-Crecy - 8 km SO Dreux |
---|---|
Circonstances | Abattu par la flak - Avion partiellement évacué à 21000 pieds vers 08h45 avant l'explosion en vol (d'après le rapport du Lt Ashton) |
Commentaires | Décollage station 104 Hardwick, Norfolk UK - Corps initialement inhumés à Tréon |
Sources ** | B17-France.org / Footnote NARA / Conscript-Heroes / evasioncomete / ABMC |
Historique | 08/12/2010=Création - 14/02/2015=Ajout 2 liens,inhum pil - 20/01/2016=Ajout insignes - 19/09/2016=Ajout liens Fréteval,mission - 03/09/2018=Ajout lien |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
![]() |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capt | Norman A | Roggenkamp | Pil | USAAF | Décédé | Edwardsville Cem. Georgetown, Indiana USA * | O-799463 - 21 ans - Né le 26/05/1923 - New Albany, Indiana USA |
Lt/Col | Clarence R | Porter | CoP | USAAF | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan - D.11.32 * | O-412876 - DFC/AM+2/PH - HQ 93eBG - Denver, Colorado USA |
1Lt | Morton Ross | Ashton | Nav | USAAF | Prisonnier | O-694300 - Indiana USA - Stalag Luft III Sagan-Silesia Bavaria | |
Capt | Kenneth W "Ken" | Schilling | Bomb | USAAF | En fuite | O-734841 - 25 ans - Né le 01/08/1918 - Tacoma, Whashington USA - Rejoint le maquis de Fréteval (41) - Rapport E&E#1029 | |
1Lt | John J | Boyle | Obs | USAAF | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan - B.20.5 * | O-669969 - DFC/AM+5/PH - Philadelphia, Pennsylvania USA - Parachute enflammé par des débris dùs à l'explosion |
2Lt | Burl E | Huitt | MitG | USAAF | En fuite | O-700935 - 25 ans - Colorado USA - Rejoint le maquis de Fréteval (41) - Rapport E&E#1005 | |
T/Sgt | Lowell L | Arnold | Mec/M | USAAF | Décédé | Cim Am Ardennes Neupre (Belg) - Plan - C.36.15 * | 35488682 - DFC/AM+3/PH - Fredericksburg, Indiana USA |
T/Sgt | Adam Joseph | Straczewski | Rad | USAAF | Prisonnier | 32570435 - Manville, New Jersey USA - Seul rescapé de l'équipage présent dans l'avion au moment de l'explosion - Camp inconnu | |
S/Sgt | Norman | Wright | MitD | USAAF | En fuite | 11117020 - 22 ans - Somerville, Massachusetts USA - Rejoint le maquis de Fréteval (41) - Rapport E&E#1157 | |
S/Sgt | Eugene J | Mlot | MitN | USAAF | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan - D.1.32 * | 16060659 - DFC/AM+3/PH - Milwaukee, Wisconsin USA |
S/Sgt | Walter E | Bies | MitA | USAAF | En fuite | 36533066 - 23 ans - Né le 31/12/1920 - Detroit, Michigan USA - Rejoint le maquis de Fréteval (41) - Rapport E&E#2277 |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Photo du 42-100294 en vol sur Footnote NARA Photo Nose Art sur b24bestweb.com Récit, témoignages et photos sur forcedlanding Photo tombe Capt Roggenkamp sur fr.findagrave.com Photos du "Victory Belle" sur www.b24bestweb.com (lien transmis par Claude Dannau) Photo du nose-art du 42-100294 sur www.americanairmuseum.com (lien communiqué par R Sobinski) |