|
Crash - B-24 Liberator - type E-1-FO - s/n 42-7514 WQ*O Cercle-A "Valiant Lady" |
|
| Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 09-02-2026 | |||||
| Date | Nation |
Département |
Unité | Macr | Mission |
|---|---|---|---|---|---|
| 21-01-1944 | Etats-Unis | Seine Maritime | 44thBG/68thBS/8thAF | 2359 |
Cherbourg (50): bases de lancement ![]() V1 (Vergeltungswaffe ) - Photo du site pics-aeronef.discutfree.comV1 |
| Localisation | Près de Neuville-Ferrieres - 6 km SSO Neufchâtel-en-Bray |
|---|---|
| Circonstances | Abattu par chasseurs à 15h16 |
| Commentaires | Décollage station 115 Shipdham, Norfolk UK |
| Sources ** | B17-France.org / Footnote NARA / ABMC / Archives Allemandes-Box115_1 / Nat Archives US (MACR) |
| Historique | 08/04/2010=Création - 30/03/2013=Ajout lien détail mission - 11/07/2015=Ajout lien - 19/01/2016=Ajout insignes - 14/12/2016=Modif depart, local - 18/06/2018=Modif infos CoP,lien - 19/11/2020=Ajout infos Pil - 09/02/2026=Ajout comm équip,serials |
| Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
Lieu d'Inhumation |
Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Lt | Gary Mayer | Mathisen | Pil | USAAF | Décédé | Evergreen-Washelli Mem Park. Seattle, Washington USA * | O-735418 - Né le 03/10/1917 - Seattle, Washington USA - Initialement inhumé à Poix |
| 2Lt | Norris Stanford | Ballangrud | CoP | USAAF | Décédé | Valley View Cem. Silverton, Marion Co, Oregon USA * | O-681300 - 25 ans - Né le 25/07/1918, Wilton, Beltrami Co, Minnesota USA - Portland, Oregon USA - Fils de Hans H et Dena M (Geisness) Ballangrud - Conjoint de Anna Gertrude Reiner |
| 2Lt | John J | Cleary | Nav | USAAF | Prisonnier | O-678686 - Long Beach, New York USA - Stalag Luft III Sagan | |
| 2Lt | Donald Richard | Hoeltke | Bomb | USAAF | Prisonnier | O-678414 - Né le 08/07/1918 Pittsford, New York USA - Conjoint de Virginia Ruth Harmor - Stalag Luft I Barth-Vogelsang Prussia 54-12 | |
| T/Sgt | Richard E | Allen | Rad/M | USAAF | Prisonnier | 32456988 - West Orange, New Jersey USA - Stalag Luft IV Gross-Tychow | |
| T/Sgt | John Liddle | Dickinson | Mec/M | USAAF | Décédé | MIA - Tablets Cim Am Ardennes Neupre (Belg) - Plan | 32453614 - AM/PH - 26 ans - Né le 18/08/1917 Gladstone, New Jersey USA - Fils de John Liddle et Elizabeth (Dunne) Dickinson - Conjoint de Mary Crater |
| S/Sgt | Leo Melvin | Tyler | MitV | USAAF | Prisonnier | 17155940 - 29 ans - Né le 18/11/1915 Austin, Minnesota USA - Fils de Melvin Leroy et Anna May (Schwab) Tyler - Glenwood, Minnesota USA - Décédé le 21/01/1944 ou prisonnier et abattu le 21/11/44 selon les sources - Plaque mortuaire au 21/01/44 au Litchfield Cem. | |
| S/Sgt | Jack Neil | Ostenson | MitG | USAAF | Décédé | MIA - Tablets Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan | 6569189 - AM/PH - Né le 24/04/1920 Saint George, Utah USA - Fils de Phillip et Helen Eliza (McNeil) Ostenson |
| S/Sgt | Victor J | Adams | MitD | USAAF | Décédé | Long Island Nat Cem. HO.11339 Farmingdale, New York USA * | 32323720 - Né le 26/01/1911 - Brooklyn, New York USA |
| S/Sgt | Joseph E | Playford | MitA | USAAF | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan - B.10.3 * | 11052136 - AM/PH - Né en 1924 Massachusetts USA - Fils de Silas et Alma A E (Morin) Playford - Resid 1940: Ossining, New York USA |
| Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
|---|
Moteurs P&W R-1830-43 n°s 42-60291 42-60324 42-59970 42-61008 - Armement n°s 216963 218670 465589 462159 656109 766866 218694 218690 464720 464689. Détail mission 42-7514 sur www.greenharbor.com Faire recherche sur n° d'avion - (Lien transmis par Claude Dannau) Photo nose-art sur www.b24bestweb.com (lien transmis par Claude Dannau) Photo 2Lt Ballangrud sur www.americanairmuseum.com (lien communiqué par R Sobinski) Fiche 2Lt Ballangrud sur fr.findagrave.com Photos équipage et tombe 1Lt Gary M Mathisen sur fr.findagrave.com |