|
Crash - B-24 Liberator - type H-30-FO - s/n 42-95390 JU*U Cercle-H ""Rough Buddy" peut être traduit par "Copain Robuste" ou "Pote coriace"Rough Buddy" |
|
| Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 06-07-2025 | |||||
| Date | Nation |
Département |
Unité | Macr | Mission |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-09-1944 | Etats-Unis | Bas-Rhin | 446thBG/707thBS/8thAF | 8925 | Heilbronn (All) |
| Localisation | Rue du Heydé - Barembach - Agglomération de Shirmeck |
|---|---|
| Circonstances | Abattu par la flak à 10h38 avec son chargement de bombes incendiaires |
| Commentaires | Crash observé par Sgts Biddinger, Bryant et Reignier - Tous les corps ont été initialement inhumés au Cim de Shirmeck/Barembach |
| Sources ** | JM Gravaud (source: www.jeanmellinger.com) / Footnote NARA / ABMC / FindAGrave / GraveLocator / aviationmuseum.net / Ancestry.fr |
| Historique | 07/02/2015=Ajout lien - 17/04/2016=Ajout insignes - 27/04/2016=Ajout lien - 08/02/2019=Ajout lien,infos CoP,inhum - 19/07/2019=Ajout lien - 11/06/2025=Ajout dessins - 06/07/2025=Ajout infos équip |
| Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
Lieu d'Inhumation |
Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Lt | Clarence Black Jr | Lloyd | Pil | USAAF | Décédé | Arlington Nat Cem. (USA) - Plan - 34.4788-89 * | O-817709 - 26 ans - Né le 20/03/1918 Birmingham, Alabama USA - Fils de Clarence Black et Nancy (Harrison) Lloyd - Conjoint de Dorothy Emily Duke |
| 2Lt | John McIntosh | Barksdale | CoP | USAAF | Décédé | Sharon Mem Park, Charlotte, North Carolina USA * | O-821932 - 22 ans - Né le 03/02/1922 Charlotte, North Carolina USA - Fils de Beverly Earl et Florence (McIntosh) Barksdale - Conjoint de Jean Elizabeth McMichael |
| 2Lt | John Lanice | Cushing | Nav | USAAF | Décédé | Cim Am St-Avold (57) - Plan - C.22.27 * | O-712516 - AM/PH - 23 ans - Né le 08/04/1921 Fitchburg, Massachusetts USA - Fils de John Francis et Charlotte Melvina (Leazott) Cushing |
| S/Sgt | George Ray | Mellott | MitN | USAAF | Décédé | Arlington Nat Cem. (USA) - Plan - 34.4788-89 * | 33733002 - 19 ans - Né le 22/05/1925 McConnellsburg, Pennsylvania USA - Fils de Wilton Adam et Deborah "Ora" Frances (Souders) Mellott |
| T/Sgt | Ray Bernarr | Ege | Mec/M | USAAF | Décédé | Golden Gate Nat Cem B.724 - San Bruno, California USA | 39397829 - 23 ans - Né le 17/04/1921 Sonoma, California USA - Fils de Ray Hamilton et Rose (Kerns) Ege |
| T/Sgt | Gunter W | Schilling | Rad/M | USAAF | Décédé | Arlington Nat Cem. (USA) - Plan - 34.4788-89 * | 32856310 - Né en 1915 New York City, N-Y USA - Fils de Otto Jr et Catherine (Powers) Schillinhg |
| S/Sgt | Albert Eugène | Forton | MitV | USAAF | Prisonnier | 36854213 - Né le 15/11/1917 St-Clair, Michigan USA - Fils de Arthur Edmond et Emma Alice (Volkstedt) Forton - Conjoint de Valerie Dorothea Malek - Resid (1940) Oakland, Michigan - Seul rescapé - Stalag Luft IV Gross-Tychow | |
| S/Sgt | Gerald Jacob | Miller | MitA | USAAF | Décédé | Arlington Nat Cem. (USA) - Plan - 34.4788-89 * | 33764585 - 20 ans - Né le 14/11/1923 Huntingdon, Pennsylvania USA - Fils du Dr Henry Ernest et Jessie Lorena (Bigelow) Miller - Conjoint de Marjorie Isabelle Carr |
| S/Sgt | Roderick Norman | Mellgren | MitD | USAAF | Décédé | Long Island Nat cen J.16515 - Farmingdale, New York USA | 42030300 - AM/PH - 27 ans - Né le 04/06/1917 Hartford, Connecticut USA - Fils de Eric Gustav Huggo et Grace Louise (Barrett) Mellgren |
| S/Sgt | Wilson Murray | Brockman | MitG | USAAF | Décédé | Cim Am St-Avold (57) - Plan - D.27.30 * | 34648666 - AM+2/PH - 21 ans - Né le 22/10/1922 Greenville, South Carolina USA - Fils de Albert Hoy et Ola May (Wilson) Brockman |
| Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
|---|
9 maisons détruites et 1 personne, Marie Durand, décédée dans l'incendie. Photo plaque et témoignage sur le site JeanMellinger (Site communiqué par JM Gravaud) Photos stèle sur le site Aerosteles (Site communiqué par I. Van Der Wende) Photos du Rough Buddy sur www.b24bestweb.com (lien transmis par Claude Dannau) Photo S/Sgt Mellgren et tombe sur fr.findagrave.com Photos 2Lt Barksdale et tombe sur fr.findagrave.com Photo de groupe avec une partie de l'équipage sur www.americanairmuseum.com (Lien transmis par Richard Sobinski) Dessins représentant le B-24 42-95390 (J-C Fontan): ICI
|