|
Crash - B-26 Marauder - type C-16-MD - s/n 41-34971 RU*Q "Pay Off" |
|
| Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 13-07-2025 | |||||
| Date | Nation |
Département |
Unité | Macr | Mission |
|---|---|---|---|---|---|
| 22-08-1943 | Etats-Unis | Eure | 386thBG/554thBS/8thAF | 375 | Aérodrome de Beaumont-le-Roger (27) |
| Localisation | 1 km NE Brionne |
|---|---|
| Circonstances |
Abattu par chasseur ![]() Focke Wulf 190 - Photo du site www.pixstel.comFw190 piloté par Uffz Ludwig Schollenberger à 19H03 - Soute à bombes en feu - Avion partiellement évacué |
| Commentaires | Décollage station 150 Boxted, Essex UK |
| Sources ** | Footnote NARA / Edouard Renière / arcweb.archives.gov / www.fold3.com/ Archives Allemandes-Box113-1 |
| Historique | 08/12/2012=Ajout lien vers évasioncomete - 15/11/2013=Ajout lien photo - 23/02/2016=Ajout insignes - 23/01/2019=Ajout 2 liens - 13/07/2025=Ajout photo |
| Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
Lieu d'Inhumation |
Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Lt | Vilma T | Caldwell | Pil | USAAF | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer (14) - Plan - B.4.23 * | O-521569 - DFC/PH - Texas USA - Mort dans l'explosion de l'appareil - Initialement inhumé à Bernay (27) |
| 2Lt | Andrew Gowen | Lindsay | CoP | USAAF | Echappé | O-795784 - Né le 04/11/1915 - North Monmouth, Maine USA - Brûlé aux mains et au visage - Retour UK 06/02/1944 - Rapport E&E#389 | |
| 2Lt | Frank A | Schultz | Nav | USAAF | Décédé | Baltimore Nat. Cem. Maryland USA * | O-794061 - 22 ans - Né le 25/01/1921 - Initialement inhumé à Bernay (27) |
| S/Sgt | William Matthew | Callahan | Mec/M | USAAF | Prisonnier | 12062386 - New York USA - Stalag 17B Braunau Gneikendorf | |
| T/Sgt | Clayton H | Burdick | Rad | USAAF | Echappé | 36226581 - Né le 13/06/1919 - Racine, Wisconsin USA - Evasion par Gibraltar - Retour UK le 02/12/1943 - Rapport E&E#240 | |
| S/Sgt | Edward C | Sharpe | Mit | USAAF | Prisonnier | 35462827 - Tennessee USA - Stalag 17B Braunau Gneikendorf |
| Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
|---|
Récit évasion et photo Sgt Burda sur www.evasioncomete.be (lien communiqué par Richard Sobinski) Photo du Nose-Art Pay-Off sur www.flickr.com (Lien transmis par Claude Dannau)
|