![]() |
Crash - B-26 Marauder - type B-55-MA - s/n 42-96210 5W*P |
![]() |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 21-11-2011 | |||||
Date | Nation |
![]() |
Unité | Macr | Mission |
---|---|---|---|---|---|
14-06-1944 | Etats-Unis | Loiret | 394thBG/587thBS/9thAF | 3194 | Cloyes-sur-le-Loir (28) |
Localisation | Cne de St-Péravy-la-Colombe - 12 km SO Châteaudun |
---|---|
Circonstances | Abattu par la flak à 07h40 - Appareil détruit completement |
Commentaires | Décollage station 161 Boreham, Essex UK - Crash observé par T/Sgt Allen S. Cook |
Sources ** | Aerosteles / ArmyAirForces / Footnote NARA / ABMC / fr.findagrave.com |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
![]() |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Lt | Howard R | Hartley | Pil | USAAF | Décédé | Oakdale Citizens Cem. California USA - Bk 120.2.2 * | O-731577 - 25 ans - Né le 30/07/1918 - Oakdale, California USA |
2Lt | William M | White | CoP | USAAF | Décédé | Cim Am St-Avold (57) - Plan - K.31.28 * | O-693441 - PH - Loup City, Nebraska USA |
2Lt | Charles F | Waddell | Bomb | USAAF | Décédé | Cim Am Epinal (88) - Plan - A.27.64 * | O-760141 - AM+1 - Hewlett, New York USA |
S/Sgt | Lynn T | Cameron | Mec/M | USAAF | Décédé | Cim Am Epinal (88) - Plan - A.26.64 * | 17040903 - DFC/AM+9/PH - 24 ans - Ewing, Nebraska USA |
T/Sgt | Elmer J | Neis | Rad/M | USAAF | Décédé | Cim Am Epinal (88) - Plan - A.18.27 * | 37280296 - DFC/AM+9/PH - North Dakota USA |
S/Sgt | James L | Picard | MitA | USAAF | Décédé | Cim Am Epinal (88) - Plan - B.6.68 * | 31135417 - DFC/AM+9/PH - 20 ans - Framinham, Massachusetts USA |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Photo tombe Lt Hartley sur
findagrave.com Photo équipage sur findagrave.com Hommage aux 6 américains à St-Péravy-la-Colombe sur sfpatay.skyrock.com (Lien communiqué par Dominique d'Agostino)
Photos de la stèle sur le site Aerosteles |