![]() |
Crash - B-24 Liberator - type H-15-CF - s/n 41-29505 9H*K "Gunga-Din" |
![]() |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 29-11-2019 | |||||
Date | Nation |
![]() |
Unité | - | Mission |
---|---|---|---|---|---|
06-02-1945 | Etats-Unis | Rhone | 492ndBG/857thBS/8thAF | Vol d'entrainement de nuit |
Localisation | Carrière Astier - Bron - Quartier Terraillon |
---|---|
Circonstances | Le pilote pose son appareil à l'O de la piste, suite à un épais brouillard, et tombe dans la carrière où il explose - 02h47 |
Commentaires | Décollage d'Harrington, Northamptonshire UK - Nuit du 5 au 6/2 |
Sources ** | Aerosteles / HarringtonMuseum / B17-France.org / espacesaerienslyon / fr.findagrave.com |
Historique | 08/05/2013=Ajout commentaires équip,inhum Wolfersberger et lien tombe - 03/06/2014=Ajout inhum,comm avion - 04/11/2016=Ajout lien,inhum,photo - 26/09/2019=Ajout 4 liens,3 inhum,comm équip,insignes - 29/11/2019=Ajout lien,comm Mec |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
![]() |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sgt | James O | Mellotte | Rad | USAAF | Décédé | Mem Park Cem. Memphis, Shelby Co, Tennessee USA * | 14136535 - 24 ans - Né le 30/12/1920 - Shelby Co, Tennessee USA |
2Lt | Gerard L | Roy | Nav | USAAF | Décédé | Old St-Louis de Gonzague Cem. Nashua, Hillsborough Co, New Hampshire USA * | O-2065189 - 26 ans - Né le 17/10/1918 - Fils de Joseph et Melvina Roy - Hillsborough Co, New Hampshire USA - Décédé à l'hopital des suites de ses blessures |
Sgt | John T | Stuckey | Mit | USAAF | Décédé | Mulhearn Mem Park Cem. Monroe, Ouachita Parish, Louisiana USA * | 38389577 - 20 ans - Né le 23/08/1924 - Né le 23/08/1924 - Fils de Henry Ernest et Nelly (Lee) Stuckey - Ouachita, Louisiana USA |
Sgt | Russell G Jr | Wolfersberger | Mit | USAAF | Décédé | Mem Park Cem. Battle Creek, Michigan USA - L.18.3 * | 36466780 - 19 ans - Né le 25/11/1925 - Battle Creek, Calhoun Co, Michigan USA |
2Lt | Charles H | Edwards | Pil | USAAF | Décédé | Cim Am Rhône Draguignan (83) - Plan - C2.6 * | O-719592 - Beaver Co, Pennsylvania USA |
Sgt | Mose C Jr | Boren | Mit | USAAF | Décédé | Arbor Vitae Cem. Madera, California USA * | 19106534 - 22 ans - Né le 15/02/1922 - Mohave Co, Arizona USA |
2Lt | Merril A | Burt | CoP | USAAF | Récupéré | O-2062978 - Seul rescapé - Grievement blessé | |
F/O | Edwin | London | Bomb | USAAF | Décédé | King Solomon Mem Park, Clifton, Passaic Co, New Jersey USA * | T-128655 - 21 ans - Né le 09/10/1923 - New York Co, New York USA |
Sgt | James D | Matthews | Mec | USAAF | Décédé | Cim Am Rhône Draguignan (83) - Plan - B1.13 * | 38506486 - Né le 23/08/1923 - Fils de Cliffod Ezekiel et Edith (Ratliff) Matthews - Washington Co, Arkansas USA |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Photos de la stèle sur le site Aérosteles Photo plaque Sgt Wolfersberger sur fr.findagrave.com Photo de groupe avec Sgt Stuckey sur fr.findagrave.com Photo de groupe avec Sgt Mellotte sur fr.findagrave.com Photo de groupe avec F/O London sur fr.findagrave.com Récit du crash du 41-29505 (page 68) sur fr.calameo.com (Lien transmis par Claude Dannau) Photos Sht Matthews et tombe sur fr.findagrave.com (Lien transmis par Claude Dannau)
|