|
Crash - Fairey Battle - Mk.I - s/n P2182 JN°(P?) |
|
| Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 07-08-2020 | |||||
| Date | Nation |
Département |
Unité | - | Mission |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-05-1940 | Angleterre/Common. | Ardennes | 150 Sq | Attaque de pontons sur la Meuse | |
| Localisation | Près du cours d'eau Le Rule - Cne de Bazeilles - 5 km SE Sedan - (Vestiges retrouvés) |
|---|---|
| Circonstances | Abattu par chasseurs |
| Commentaires | Décollage 15h20 Ecury-sur-Coole (51) - Rapport AIR 81/328 |
| Sources ** |
F&P Roger / CWGC / BomberCommand / Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Chorley WR Chorley / Claude Dannau (source: lepiegedesedan.e-monsite.com) / Claude Dannau (source: lepiegedesedan.e-monsite.com) |
| Historique | 22/07/2015=Modif local/Ajout Comm av - 10/10/2015=Ajout préc local - 07/08/2020=Ajout lien |
| Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
Lieu d'Inhumation |
Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/O | John | Boon | Pil | RAF | Décédé | Cim Com Douzy (08) * | 40597 - 27 ans - Fils de Reginald Percy et Mary Maud Boon, de Hyde Lea, Staffordshire. B.A. (Cantab.). |
| Sgt | Thomas | Fortune | Obs | RAF | Décédé | Cim Com Douzy (08) * | 521800 - 29 ans - Fils de William et Mary (O'Neill) Fortune |
| AC1 | Sydney | Martin | Rad | RAF | Décédé | Cim Com Douzy (08) * | 550964 - Né le 11/11/1919 - Fils d'Albert Edward et Elizabeth (Lyons) Martin - conjoint de Jean Alberta Martin |
| Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
|---|
|
Photos équipage et biographies sur travellinginacampervan.wordpress.com (Lien transmis par Tom Bowen) |