|
Crash - P-51 Mustang - type B-1-NA - s/n 43-12156 VX*? |
|
| Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 23-07-2018 | |||||
| Date | Nation |
Département |
Unité | Macr | Mission |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-06-1944 | Etats-Unis | Manche | 67thTactical Reconnaissance GroupTRG/109thTactical Reconnaissance SquadronTRS/9thAF | 5545 | Reconnaissance sur région de Vire (14) |
| Localisation | Le Mesnil - Cne de Brehal - 10 km NE Granville |
|---|---|
| Circonstances | Abattu par la flak - Crash vers 17h20 |
| Commentaires | Décollage station 449 Middle Wallop, Hampshire UK - A noter que le 2Lt Virbil W Kimbrew, témoin visuel du crash, signale celui-ci à 2 ou 3 miles à l'E de Villedieu-les-Poëles. Or à cette distance il existe un lieu-dit Le Mesnil Eudes (voir le rapport ICI) |
| Sources ** | Aerosteles / Footnote NARA / fr.findagrave.com / Michel Auburtin (source: Revue Avions n°208) / Nat Archives US (MACR) |
| Historique | 04/06/2014=Ajout lien,inhum,comm pil - 14/07/2017=Ajout circonst - 23/07/2018=Ajout comm av,lien |
| Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
Lieu d'Inhumation |
Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Lt | Charles Eugene | Stone | Pil | USAAF | Décédé | Linden Cem. Cass Co, Texas USA - D.11 * | O-676673 - 19 ans - Né le 23/07/1924 - Fils de Lewis ou Louis Eugene et Irene (Baker) Stone - Texas USA |
| Fiche de cet avion : à venir | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
|---|
|
Moteur V-1650 n° V-320016. Photos de la stèle sur le site Aérosteles Photos tombe Lt Stone sur fr.findagrave.com Photo Lt Stone et extrait du MACR ICI |