![]() |
Crash - B-24 Liberator - type J-100-CO - s/n 42-100421 EE*Y "Aphrodite's Disciples" |
![]() |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 20-07-2016 | |||||
Date | Nation |
![]() |
Unité | Macr | Mission |
---|---|---|---|---|---|
05-03-1944 | Etats-Unis | Gironde | 389thBG/565thBS/8thAF | 2799 | #248 - Aérodromes Bergerac (24), Cognac (16), Mont de Marsan (40) |
Localisation | Entre St-Ferme et Dieulivol - 20 km NE de Marmande (47) - (Vestiges retrouvés) |
---|---|
Circonstances | Abattu par chasseurs - Avion évacué, moteur #1 et aile en feu, à 17000 pieds vers 11h30 - Explosion lors du crash |
Commentaires | Décollage 07h00 station 114 Hethel, Norfolk UK - Crash observé par T/Sgt Charles P. Quinlan - Plusieurs endroits sont indiqués dans le MACR : Allons/La Réole/Ste-Bazeille/Pinderes - |
Sources ** | Aerosteles / Footnote NARA / b17-France / fr.findagrave.com / arcweb.archives.gov / www.conscript-heroes.com / J-M Tenez (source: Paul Lafon) |
Historique | Ajout lien aérostèles, rapports d'évasion, lieu inhumation, commentaires équipage 24/07/2013=Modif localisation - 28/03/2016=Ajout insignes - 20/07/2016=Ajout mission |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
![]() |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2Lt | Elbert F | Tucker | Pil | USAAF | Prisonnier | O-742467 - Chattanooga, Tennessee USA - Stalag Luft 1 Barth-Vogelsang | |
2Lt | Carl T | Nall | CoP | USAAF | En fuite | O-684032 - Né le 14/02/1921 - San Angelo, Texas USA - Fuite avec réseau Françoise par Pyrénées/Espagne/Gibraltar - Retour UK 17/05/1944 - Rapport E&E#645 | |
2Lt | Herman I | Seidel | Nav | USAAF | En fuite | O-808155 - Né le 11/03/1920 - Chicago, Illinois USA - Fuite avec réseau Françoise par Pyrénées/Espagne/Gibraltar - Retour UK le 17/03/1944 - Rapport E&E#644 | |
2Lt | Arthur W | Strahlendorff | Bomb | USAAF | Prisonnier | O-682592 - Kingston, New York USA - Stalag Luft 1 Barth-Vogelsang | |
S/Sgt | James J | d'Amore | Rad | USAAF | Décédé | Long Island Nat Cem. Farmingdale, New York USA - N.0.27975 * | 32438079 - PH - 23 ans - Né le 24/09/1920 - New York City, New York USA - Parachute non ouvert ou abattu au cours d'une tentative d'évasion |
Sgt | William J | Gaboney | Mec/M | USAAF | En fuite | 6889575 - Né le 01/09/1916 - Yukon, Pennsylvania USA - Se pose à Couthures-sur-Garonne (47) - Fuite avec réseau Françoise par Pyrénées/Espagne/Gibraltar - Retour UK 21/05/1944 - Rapport E&E#659 | |
S/Sgt | Kenneth Mortimer | Walley | MitV | USAAF | En fuite | 11111728 - Né le 27/05/1924 - Waltham, Massachusetts USA - Se pose à Ste-Bazeille (47) - Fuite avec réseau Françoise par Pyrénées/Espagne/Gibraltar - Retour UK 27/05/1944 - Rapport E&E#680 | |
S/Sgt | William | Malasko | MitD | USAAF | En fuite | 37161516 - Né le 10/01/1915 - Minneapolis, Minnesota USA - Fuite avec réseau Françoise par Pyrénées/Espagne/Gibraltar - Retour UK 25/05/1944 - Rapport E&E#666 | |
S/Sgt | Richard C | Weiss | MitG | USAAF | En fuite | 36166448 - Né le 28/12/1919 - Naytahwaush, Minnesota USA - Fuite avec réseau Françoise par Pyrénées/Espagne/Gibraltar - Retour UK le 27/05/1944 - Rapport E&E#681 | |
S/Sgt | Travis J | Ross | MitA | USAAF | En fuite | 18131995 - Né le 22/08/1923 - Cheyenne, Oklahoma USA - Se pose à Cocumont (47) - Fuite avec réseau Françoise par Pyrénées/Espagne/Gibraltar - Retour UK le 26/05/1944 - Rapport E&E#679 | |
Sgt | Michael J | Negro | MitN | USAAF | En fuite | 13153392 - Né le 13/08/1924 - Philadelphia, Pennsylvania USA - Se pose à Ste-Bazeille (47) - Fuite avec réseau Françoise par Pyrénées/Espagne/Gibraltar - Retour UK le 27/05/1944 - Rapport E&E#682 |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Photos équipage et pièces sur le site MaquisardsDeFrance Photos stèle sur le site www.aerosteles.net (lien transmis par Claude Dannau) Mission 8thAF #248 - 219 B-24 sont prévus sur les aérodromes de Mont-de-Marsan, Cayeux et Bordeaux/Mérignac mais, du fait de la forte couverture nuageuse, les B-24 sont dirigés sur des cibles secondaires: 62 sur Bergerac, 60 sur Château-Bernard, 41 sur Landes-de-Bussac et 1 sur La Roche. 4 B-24 sont perdus. Ces avions étaient escortés par 34 ![]() P-38 Lightning - Photo du site www.kelleycows.comP-38 Lightning, 185 ![]() P-47 Thunderbolt - Photo du site www.world-war-2-planes.comP-47 Thunderbolt et 88 ![]() P-51 Mustang - Photo du site www.pinterest.comP-51 Mustang. |