![]() |
Crash - Stirling - Mk.I - s/n R9312 LS°C |
![]() |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 14-09-2014 | |||||
Date | Nation |
![]() |
Unité | - | Mission |
---|---|---|---|---|---|
17-10-1942 | Angleterre/Common. | Loire-Atlantique | 15 Sq | Mouillage de mines sur l'océan Atlantique |
Localisation | Les Landes - 1,5 km SO Grandchamps-des-Fontaines |
---|---|
Circonstances | Abattu par la flak à 00h30 |
Commentaires | Décollage 18h15 le 16 Bourn, Cambridgeshire UK |
Sources ** |
Aerosteles / Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Chorley WR Chorley / LostBombers |
Historique | 06/12/2012=Ajout lien vers article de presse - 14/12/2013=Ajout photos tombes - 14/09/2014=Ajout lien |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
![]() |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sgt | Arthur James | Tanner | Pil | RNZAF | Décédé | Cim Com Nantes Pont-du-Cens (44) - Fiche - LB9 * | NZ 413148 - 22 ans - Fils de Francis Arthur et Gladys May Tanner, de Mangere, Auckland, New Zealand. |
Sgt | Alan Jackson | Edgar | Mec | RAF | Prisonnier | 1142182 - Pow 812 Stalag Luft I/VI/IV | |
Sgt | Thomas | Wood | Obs | RAF VR | Décédé | Cim Com Nantes Pont-du-Cens (44) - Fiche - LB12 * | 1127518 - 22 ans - Fils de Thomas Frederick et Amy Wood, de Willaston, Cheshire. |
Sgt | Noel Edward | Stone | Bomb | RNZAF | Décédé | Cim Com Nantes Pont-du-Cens (44) - Fiche - LB10 * | NZ 413309 - 32 ans - Fils de Charles Edward Stone et de Ella Mildred Stone (nee Perham); neveu de Mrs. B. C. Stone, de Otaki Beach, Wellington, New Zealand. |
F/Sgt | Thomas Ron | Taylor | Rad/M | RCAF | Décédé | Cim Com Nantes Pont-du-Cens (44) - Fiche - LB11 * | R/91300 |
Sgt | James Henry | Daley | Mit | RAF | Prisonnier | 1006166 - | |
Sgt | Robert William | Lovell | Mit | RAF VR | Décédé | Cim Com Nantes Pont-du-Cens (44) - Fiche - LB13 * | 1337502 - 23 ans - Fils de Frederick James Lovell et Florence Emily Lovell, de Tonteg, Glamorgan. |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Appareil touché une première fois par la flak de Batignolles. Il quitte la formation pour descendre et tenter l'atterrissage.
Touché une nouvelle fois par la flak à La Chappelle-sur-Erdre. S'embrase et s'écrase au sol. Il n'y a que 2 survivants. Photos de la stèle sur le site Aérosteles Photo tombe Sgt Tanner sur www.absa3945.com Photo tombe Sgt Wood sur www.absa3945.com Photo tombe Sgt Stone sur www.absa3945.com Photo tombe F/Sgt Taylor sur www.absa3945.com Photo tombe Sgt Lovell sur www.absa3945.com Article de presse sur les recherches de l'avion sur www.ouest-france.fr (lien communiqué par Dominique d'Agostino) Photo Sgt Tanner sur muse.aucklandmuseum.com (Lien transmis par Claude Dannau)
|