|
Crash Landing du Whitley - Mk.III - s/n K8965 GE°? |
|
| Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 07-09-2026 | |||||
| Date | Nation |
Département |
Unité | - | Mission |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-09-1939 | Angleterre/Common. | Marne | 58 Sq | Nickel (lancement de tracts sur la région de la Ruhr) | |
| Localisation | Aérodrome Reims-Champagne 00h55 |
|---|---|
| Circonstances | S'écrase en flammes au décollage - Détruit |
| Commentaires | Décollage 00h55 le 11 de Reims-Champagne (51) |
| Sources ** |
S Weissgerber (source: Revue Avions-Bat Aér n°3) / Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Chorley WR Chorley / harringtonmuseum / www.phoenixhollo.com / martinaviationpages.com |
| Historique | 02/08/2013=Ajout 1ère source - 07/04/2015=Ajout prénoms pil - 29/10/2017=Ajout lien - 07/09/2026=Ajout prénom et matr équip |
| Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
Lieu d'Inhumation |
Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sgt | Alfred George Ernest | Dixon | Pil | RAF | Récupéré | 563164 | |
| F/O | Beecher Wellington | Currie | 2ePil | RAF | Récupéré | 39504 | |
| Sgt | James Samuel | Cameron | Obs | RAF | Récupéré | 526558 | |
| AC1 | Robert Wilson | Fowlie | Rad/M | RAF | Récupéré | 568834 | |
| AC1 | John | Thomas | Mit | RAF | Récupéré | 545987 |
| Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
|---|
|
Photos et états de service F/O Craig sur www.unithistories.com (lien communiqué par R Sobinski) |