|
Crash - Halifax - type B III - s/n NA563 C8°Y |
|
| Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 10-04-2015 | |||||
| Date | Nation |
Département |
Unité | - | Mission |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-08-1944 | Angleterre/Common. | Nievre | 640 Sq RAF | Dijon (21) : voies ferrées - triage | |
| Localisation | Gouloux - 5 km NE Montsauche-les-Settons |
|---|---|
| Circonstances | Inconnues |
| Commentaires | Décollage 20h56 le 10/8 Leconfield , Yorkshire UK - Equipage initialement inhumé au cimetière de Ouroux-en-Morvan, puis transféré à Nantes (44) |
| Sources ** |
Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Chorley WR Chorley / CWGC / BomberCommand |
| Historique | 25/02/2013=Ajout lien vers photo panneau - 13/12/2013=Ajout photos tombes - 04/02/2015=Ajout 1 photo - 10/04/2015=Ajout lien |
| Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
Lieu d'Inhumation |
Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/O | Paul Constant marie | Hellegers | Pil | RAF VR | Décédé | Cim Com Nantes Pont-du-Cens (44) - Fiche - LD8 * | 177029 - 21 ans - Fils de Clement et Jane Hellegers, de Lanaken, Belgium. |
| Sgt | Bernard Peter | Wood | Mec | RAF VR | Décédé | Cim Com Nantes Pont-du-Cens (44) - Fiche - LD2 * | 1783228 - 19 ans - Fils de Charles Bernard et Barbara Wood, de Middlesbrough, Yorkshire UK |
| Sgt | George Henry | Richold | Nav | RAF VR | Décédé | Cim Com Nantes Pont-du-Cens (44) - Fiche - LD7 * | 1399324 |
| Sgt | Kenneth John | Stewart | Bomb | RAF VR | Décédé | Cim Com Nantes Pont-du-Cens (44) - Fiche - LD10 * | 1399585 - 22 ans - Fils de Albert Edward et Alice Mary Stewart, de Ryarsh, Kent UK |
| Sgt | William George | Jeffery | Rad/M | RAF VR | Décédé | Cim Com Nantes Pont-du-Cens (44) - Fiche - LD9 * | 1800571 - 22 ans - Fils de Bertie et Olive Jeffery, de Milton Regis, Sittingbourne, Kent UK |
| Sgt | Harold Ernest | Smith | Mit | RAF | Décédé | Cim Com Nantes Pont-du-Cens (44) - Fiche - LD6 * | 629543 - 27 ans - Fils de Ernest James Smith et Evelyn May Smith, de Finchley, Middlesex; conjoint de Freda Jamie Smith UK |
| Sgt | William | Bryce | Mit | RAF | Décédé | Cim Com Nantes Pont-du-Cens (44) - Fiche - LD1 * | 646633 - 22 ans - Fils de Jack Patterson Bryce et Annie Bryce; conjoint de Catherine Alice Bryce, de Galashiels, Selkirkshire UK |
| Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
|---|
|
Photo panneau commémoratif sur la Cne d'Ouroux-en-Morvan sur www.ouroux-en-morvan.com (lien communiqué par Dominique d'Agostino) Photos cimetière d'Ouroux sur www.aerosteles.net (Lien transmis par Claude Dannau)
|