![]() |
Crash - Avro Lancaster - type B III - s/n ND560 DX°N |
![]() |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 05-06-2012 | |||||
Date | Nation |
![]() |
Unité | - | Mission |
---|---|---|---|---|---|
25-07-1944 | Angleterre/Common. | Loiret | 57 Sq | Stuttgart (All) |
Localisation | Lieudit Queue de la Reine - Cne de Bouzy-la-Forêt (2 km O) - 11 km ESE Châteauneuf-sur-Loire |
---|---|
Circonstances | Abattu à 00h12 par chasseur de nuit Ju88 piloté par Erich Jung basé à Coulommiers (77) |
Commentaires | Décollage 21h54 le 24/7 East Kirkby, Lincolshire UK - Equipage inhumé provisoirement à Bouzy-la-Forêt |
Sources ** |
Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Chorley WR Chorley / CWGC / BomberCommand / Michel Bouzy (source: Un Lancaster s'écrase à Bouzy-édité par la Mairie de Bouzy) |
Historique | 04/07/2009=Création |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
![]() |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F/O | Royston Hubert | Simson | Pil | RAF VR | Décédé | Cim principal d'Orléans (45) - Fiche - 1.B.14 * | 176406 - 21 ans - Fils de Herbert et Winifred Simson, de West Drayton, Middlesex UK |
Sgt | Alan John | Moore | Mec | RAF VR | Décédé | Cim principal d'Orléans (45) - Fiche - TJ 1.B.12-15 * | 1869940 - 23 ans - Fils de Roderick John Moore, et de Frederica Henrietta Moore, de Ash Vale Surrey UK |
F/Sgt | Dennis William | Wright | Nav | RAF VR | Décédé | Cim principal d'Orléans (45) - Fiche - TJ 1.B.12-15 * | 1467000 - 23 ans - Fils de William et Lilian Kate Wright, de Margate UK |
F/Sgt | Eric George | Hopkins | Bomb | RAF VR | Décédé | Cim principal d'Orléans (45) - Fiche - TJ 1.B.12-15 * | 1399683 |
Sgt | Kenneth Eric | Gilson | Rad | RAF VR | Décédé | Cim principal d'Orléans (45) - Fiche - TJ 1.B.12-15 * | 1586191 - 20 ans - Fils de Eric Bonney Gilson et Ivy Mabel Gilson, de Penshurst, Sydney, New South Wales, Australia |
Sgt | James | Whitfield | Mit | RAF VR | Décédé | Cim principal d'Orléans (45) - Fiche - 1.B.10 * | 1595057 - 22 ans - Fils de James et Elsie Whitfield, de Stockton-on-Tees, Co. Durham UK |
Sgt | Charles Williams | Woods | Mit | RAF VR | Décédé | Cim principal d'Orléans (45) - Fiche - 1.B.11 * | 1797545 - 19 ans - Fils de Robert et Sarah E. Woods, de Emyvale, Co. Monaghan, Republic Ireland |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Stèle sur le site
Aerosteles
Vue générale du cimetière d'Orléans sur www.inmemories.com
|