![]() |
Crash - Halifax - type B III - s/n LV921 NP°B |
![]() |
Fiche France-Crashes 39-45 modifiée le 01-09-2025 | |||||
Date | Nation |
![]() |
Unité | - | Mission |
---|---|---|---|---|---|
03-06-1944 | Angleterre/Common. | Yvelines | 158 Sq RAF | Trappes (78): Installations ferroviaires - Transportation Plan |
Localisation | Parc du Château - Cne d'Emancé - 11 km SO Rambouillet - (Vestiges retrouvés) |
---|---|
Circonstances | Abattu par chasseur de nuit (piloté soit par Hptm HubertRauh Stab II/NJG4, soit par Oblt Jakob Schauss du 4./NJG4) vers 01h00 |
Commentaires | Décollage 22h13 le 2 Lissett, Yorkshire UK |
Sources ** |
Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Listes des bombardiers et équipages perdus: Royal Air Force - Bomber Command Losses of the Second World War par WR Chorley WR Chorley / CWGC / BomberCommand / Claude Dannau (source: www.lesrendezvousdelareine.com / www.lechorepublicain.fr ) |
Historique | 18/03/2013=ajout précision lieu de crash 22/07/2013=Ajout lien évasion,comment Lawrence - 07/04/2014=Ajout photos - 14/09/2014=Ajout lien - 01/09/2025=Modif circ,local/Ajout comm équip |
Grade | Prenom | Nom | Poste | Corps | Etat |
![]() |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sgt | William | Wales | Mit | RAF VR | Décédé | Cim Mil St-Désir (14) - Plan - VIIIA9-14 * | 1893593 - 20 ans - Né en 1924 Sedgefield UK - Fils de Thomas Errington et Mary Ann (Edmunds) Wales |
F/O | William Morton | Chant | Pil | RAF VR | Décédé | Cim Mil St-Désir (14) - Plan - VIIIA9-14 * | 146748 - 21 ans - Fils de Arthur Guy et Jessie Elizabeth Chant, de Shewsbury, Shropshire. |
Sgt | Sidney | Thompson | Mec | RAF VR | Décédé | Cim Mil St-Désir (14) - Plan - VIIIA9-14 * | 1677683 - 19 ans - Fils de George William et Edith Ellen Thompson, de Shiregreen, Sheffield. |
W/O2 | Stanley Thomas | Lawrence | Nav | RCAF | Echappé | R/156978 - Né le 14/04/1923 Toronto, Ontario, Canada - Fils de Edward Thomas et Margarett Elsie Mina (Berger) Lawrence - Conjoint de Martha Anne Stewart - Seul rescapé - Rejoint le maquis de Fréteval (41) - Rapport WO 208/3321/2087 - Décédé en 2009 | |
F/O | Bruce Graham | Black | Bomb | RCAF | Décédé | Cim Mil St-Désir (14) - Plan - VIIIA9-14 * | J/24025 - 22 ans - Né le 02/12/1921 Toronto, Ontario Canada - Fils de William Graham et Lily Olive Blanche (Rachar) Black - Conjoint de Gloria Erica Forbes Morgan |
Sgt | John Kevin | Dunne | Rad | RAF VR | Décédé | Cim Mil St-Désir (14) - Plan - VIIIA9-14 * | 1511063 - 21 ans - Fils de Thomas et Florence Dunne, de Liverpool. |
F/O | Charles Joseph | Niblett | Mit | RAF VR | Décédé | Cim Mil St-Désir (14) - Plan - VIIIA9-14 * | 134882 - 37 ans - Né le 24/01/1907 Matosinhos, Portugal - Fils de Charles Julius Henry et Maria Angelina (Da Rocha) Niblett - Conjoint de Vera Walsh Madeley |
Fiche tech | Correspondance grades | Abréviations utilisées | Filières d'évasion | Camps de Pow | Bases RAF/USAAF | Utilitaires |
---|
Rapport d'évasion sur www.evasioncomete.be (Lien transmis par Claude Dannau) Photos plaque commémorative à Emancé sur www.aerosteles.net (Lien transmis par Claude Dannau)
|